Na osiedlu Cicha Podkarpacka czekają na Ciebie 32 mieszkania aż w 3 wariantach o powierzchni od 53 do 62 m2. Mieszkania na parterze będą posiadały przestronny ogródek o powierzchni nawet 125 m2. Na piętrze dostępne są dwa warianty mieszkań z balkonem oraz opcjonalnie tarasem na dachu lub poddaszem do adaptacji. Dzięki doskonałej lokalizacji dojazd obwodnicy Rzeszowa zajmuje około 5 minut. Jeśli nie chcesz jeździć do miasta, w najbliższej okolicy są sklepy, punkty usługowe, szkoły i przedszkola, czyli wszystko, czego potrzebujesz na co dzień.
Już w 10 minut dostaniesz się do ścisłego centrum Rzeszowa, a dodatkowo w pobliżu znajduje się wjazd na drogę ekspresową.
Ogrodzone osiedle z 32 mieszkaniami, z przesuwną bramą oraz furtką sterowaną domofonem
Każde mieszkanie ma w standardzie ogrzewanie podłogowe, fotowoltaikę oraz klimatyzację
Osiedle Cicha Podkarpacka znajduje się tuż przy ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie. Osiedle zewsząd jest otoczone zielenią. Mimo to stąd wszędzie jest blisko. To za sprawą pobliskiej drogi krajowej, którą szybko można dojechać zarówno do centrum Boguchwały, jak i Rzeszowa.
4 minuty do drogi ekspresowej
10 minut do Galerii Rzeszów
2,5 km do deptaku nad Wisłokiem
Szybki dojazd do centrum Boguchwały
Wokół jest mnóstwo terenów rekreacyjnych zachęcających do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W okolicy nie brakuje też podstawowej infrastruktury, jak szkoły czy sklepy.
szkoły, przedszkola, sklepy i punkty usługowe w promieniu 2 km
siłownia plenerowa oraz altana po sąsiedzku
300 m do najbliższego przystanku autobusowego
Mieszkania o powierzchni od 53m2 do 62m2
W standardzie ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja
Pełna instalacja fotowoltaiczna w cenie
Przestronne ogródki oraz tarasy na dachu
| Nr | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Działka/Balkon | Dostępność | Cena | Plan |
Wirtualny Spacer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | 3 | 53,05 | 82 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 1B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | 483500 zł | Zobacz plan | - |
| 2A | 0 | 3 | 53,05 | 89 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 2B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 3A | 0 | 3 | 53,05 | 83 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 3B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 4A | 0 | 3 | 53,05 | 81 | Sprzedane | 449.000 zł | Zobacz plan | - |
| 4B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 5A | 0 | 3 | 53,05 | 75 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 5B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | 494000 zł | Zobacz plan | - |
| 6A | 0 | 3 | 53,05 | 74 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 6B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 7A | 0 | 3 | 53,05 | 68 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 7B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 8A | 0 | 3 | 53,05 | 89 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 8B | 1 | 3 | 61,16 | 8,5 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 9A | 0 | 3 | 53,28 | 98 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 9B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 10A | 0 | 3 | 53,28 | 64 | Sprzedane | 429.000 zł | Zobacz plan | - |
| 10B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | W sprzedaży | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 11A | 0 | 3 | 53,28 | 69 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 11B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | 461000 zł | Zobacz plan | - |
| 12A | 0 | 3 | 53,28 | 70 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 12B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | 461000 zł | Zobacz plan | - |
| 13A | 0 | 3 | 53,28 | 75 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 13B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | 461000 zł | Zobacz plan | - |
| 14A | 0 | 3 | 53,28 | 77 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 14B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 15A | 0 | 3 | 53,28 | 84 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 15B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 16A | 0 | 3 | 53,28 | 125 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
| 16B | 1 | 3 | 62,05 | 9 | Sprzedane | Zapytaj o cenę | Zobacz plan | - |
Do każdego klienta, podchodzimy indywidualnie. Masz pytania odnośnie naszych usług lub realizowanych inwestycji?
Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h.